| Index | 
Leviathan
|  Leviathan | |
| Stats | |
| Allineamento | Malvagio | 
| Forza (STR) | 1000 | 
| Intelligenza (INT) | 500-520 | 
| Destrezza (DEX) | 500-520 | 
| Punti Vita (HP) | 1500 | 
| Mana | 500-520 | 
| Stamina | 500-520 | 
| Animal Taming | Non Tamabile | 
| Barding Difficulty | 160 | 
| Fama | Livello 5 | 
| Karma | Livello 5 | 
| Danni | |
| Fisico (physical) | 70% | 
| Cold | 30% | 
| Base Damage | 125-140 | 
| Special | Water Ball (ranged) | 
| Skills | |
| Wrestling | 97.5-107.5 | 
| Tactics | 97.5-107.5 | 
| Magery | 97.5-107.5 | 
| Eval Int | 97.5-107.5 | 
| Resist Spells | 97.5-107.5 | 
| Meditation | 97.5-107.5 | 
| Resistenze | |
| Fisica (physical) | 55-65% | 
| Fuoco (fire) | 45-55% | 
| Cold (ghiaccio) | 45-55% | 
| Poison (veleno) | 35-45% | 
| Energia (energy) | 25-35% | 
| Caratteristiche particolari | |
| Special attack | Magical Poison | 
| Loot | 2600-3000 Gold, oggetti magici; Speciale: 2 corde, 1 messaggio in bottiglia | 
| Drop | Artefatti Ilshenar | 
| Evocazione | Richiede il lancio in mare di una Fabled Fishing Net | 
Online Now
46 anonymous
 
Visits: 78508197
 
		
		